| 往复单元:隔膜泵 | 品牌:Ingersoll Rand/英格索兰 | 型号:BQG450/0.2 |
| 材质:铝合金 | 用途:排污泵 | 驱动方式:气动 |
| 性能:防爆 | 输送介质:污水泵、杂质泵 |
基本参数
隔膜泵型号 | 流量L/MIN | 出口压力MPA | 耗气量M3/MIN | 额定风压MPA | 质量KG | 安装外形尺寸MM | 进、出口管径 英寸 |
BQG100/0.4 | 100 | 0.4 | 0.4-0.5 | 0.60 | 21.3 | 490*400340 | 1.5 |
BQG125/0.45 | 125 | 0.45 | 0.5-0.7 | 0.60 | 28.4 | 644*438*390 | 2 |
BQG140/0.3 | 140 | 0.3 | 0.5-0.55 | 0.60 | 21.3 | 490*400*340 | 1.5 |
BQG170/0.25 | 170 | 0.25 | 0.6-0.8 | 0.60 | 21.3 | 490*340*400 | 1.5 |
BQG200/0.4 | 200 | 0.4 | 0.8-0.9 | 0.6 | 41.8 | 890*538*477 | 3 |
BQG250/0.3 | 250 | 0.3 | 0.7-0.85 | 0.6 | 28.4 | 644*438*390 | 2 |
BQG320/0.3 | 320 | 0.3 | 0.85-0.95 | 0.6 | 41.8 | 890*538*477 | 3 |
BQG350/0.2 | 350 | 0.2 | 0.65-0.85 | 0.60 | 28.4 | 644*438*390 | 2 |
BQG450/0.2 | 450 | 0.2 | 0.-1.0 | 0.6 | 41.8 | 890*538*477 | 3 |
相关产品


